遊具の安全に関する規準についてご案内します。
|
5,000円(消費税含)
(社)日本公園施設業協会 |
![]()
| はじめに | 1 |
|---|---|
| 目 次 | 2 |
| 1 目的と対象 | 4 |
| 1.1 目 的 | 4 |
| 1.2 対 象 | 4 |
| 1.3 特 性 | 5 |
| 2 用語の解説 | 6 |
| 3 引用規格や基準 | 8 |
| 4 一般規定 | 9 |
| 4.1 遊具の安全に対する基本的な考え方 | 9 |
| 4.2 遊び場の計画 | 11 |
| 4.3 安全領域と落下高さへの対応 | 12 |
| 4.4 遊具の計画と設計 | 18 |
| 4.5 遊具の構造と強度 | 34 |
| 4.6 遊具の材料 | 42 |
| 4.7 遊具の製造・施工・引渡し | 45 |
| 5 各種遊具の詳細規定 | 48 |
| 5.1 揺動系遊具 | 48 |
| 5.2 振動系遊具 | 54 |
| 5.3 上下動系遊具 | 58 |
| 5.4 回転動系遊具 | 60 |
| 5.5 滑降系遊具 | 62 |
| 5.6 滑走系遊具 | 66 |
| 5.7 懸垂運動系遊具 | 68 |
| 5.8 登はん運動系遊具 | 72 |
| 5.9 平衡運動系遊具 | 80 |
| 5.10 複合系遊具 | 82 |
| 5.11 砂遊び系遊具 | 88 |
| 5.12 跳躍系遊具 | 92 |
| 6 点検・修繕 | 95 |
| 6.1 点検 | 95 |
| 6.2 修繕 | 99 |
| 7 表示と事故報告 | 107 |
| 7.1 製品表示 | 107 |
| 7.2 点検表示 | 108 |
| 7.3 利用表示 | 109 |
| 7.4 事故報告 | 111 |
| 8 保 険 | 112 |
| 遊具の定期点検業務仕様書 | 113 |
| 定期点検総括表 | 117 |
| 定期点検表 | 118 |
| 特別定期点検表 | 160 |
| 付属資料(身体モジュール) | 163 |








